BMW X3 Джип/SUV, выпуск 2014-2017 гг, 2 поколение

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Тип кузоваДжип/SUV Дверей5 Период выпускас 06.2014 по 09.2017 РынокЯпония

от 1 510 000 руб.

Заказать подобный

Стоимость BMW X3

Цены на BMW X3 с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

BMW X3
3.5
294 000 км 2015 г WY20
AT AC FULLTIME4WD
2000 сс 184 л.с.
30427 JU Aichi 09.05.2024

1 511 144 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
BMW X3
R
206 000 км 2015 г WY20
FAT WAC FULLTIME4WD
2000 сс 184 л.с.
80241 Honda Kansai 10.06.2024

1 527 187 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
BMW X3
3.5
179 000 км 2016 г WY20
FAT AAC FULLTIME4WD
2000 сс 184 л.с.
5006 TAA Kyushu 25.06.2024

1 558 699 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
BMW X3
4
127 000 км 2015 г WY20
FAT WAC FULLTIME4WD
2000 сс 184 л.с.
38030 CAA Chubu 12.06.2024

1 724 685 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
BMW X3
4
70 000 км 2015 г WY20
FA AAC FULLTIME4WD
2000 сс 184 л.с.
6278 JU Kanagawa 13.06.2024

1 741 301 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для BMW X3

2014 - 2017

Выпуск 2017.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 280 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 080 000
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 880 000
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 340 000
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 130 000
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 970 000
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 900 000
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 760 000
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 730 000
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 530 000
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 520 000
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 240 000

Выпуск 2017.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 20D M SPORT LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 100 000
X DRIVE 20D X LINE LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 070 000
X DRIVE 20I M SPORT DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 870 000
X DRIVE 20I X LINE DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 840 000
X DRIVE 20D LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 620 000
X DRIVE 20I DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 390 000

Выпуск 2017.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
BLACKOUT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 730 000

Выпуск 2016.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
CELEBRATION EDITION BLACKOUT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 980 000

Выпуск 2016.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 000 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 800 000
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 600 000
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 080 000
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 870 000
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 710 000
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 640 000
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 500 000
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 480 000
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 270 000
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 270 000
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 990 000

Выпуск 2016.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 130 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 930 000
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 730 000
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 210 000
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 000 000
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 840 000
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 770 000
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 630 000
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 610 000
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 400 000
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 400 000
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 120 000

Выпуск 2015.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 870 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 670 000
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 470 000
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 950 000
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 740 000
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 580 000
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 510 000
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 370 000
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 350 000
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 140 000
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 140 000
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 910 000

Выпуск 2014.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 720 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 520 000
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 320 000
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 830 000
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 620 000
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 460 000
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 390 000
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 250 000
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 230 000
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 020 000
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 020 000
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 790 000

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 280 000
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 280 000
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 920 000
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 690 000