Subaru IMPREZA Хэтчбек, выпуск 2011-2014 гг, 4 поколение

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Тип кузоваХэтчбек Дверей5 Период выпускас 11.2011 по 10.2014 РынокЯпония

от 700 000 руб.

Заказать подобный

Стоимость Subaru IMPREZA

Цены на Subaru IMPREZA с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

Subaru IMPREZA
3
108 000 км 2012 г GP2
FAT AAC
1300 сс
1526 JU Okinawa 14.06.2024

701 211 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для SUBARU IMPREZA

2011 - 2014

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
WRX STI CBA-GVB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 844 800
WRX STi SPEC C CBA-GVB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 801 600
WRX STI CBA-GRB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 790 800
WRX STi SPEC C CBA-GRB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 747 600
WRX STI A LINE TYPE S CBA-GVF EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 300ps(221kW)/6200rpm AИ-95 3 564 000
WRX STI A LINE TYPE S CBA-GRF EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 300ps(221kW)/6200rpm AИ-95 3 510 000
WRX STi SPEC C CBA-GRB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 423 600
WRX STi SPEC C CBA-GVB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 423 600
WRX STI A LINE CBA-GVF EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 300ps(221kW)/6200rpm AИ-95 3 240 000
WRX STI A LINE CBA-GRF EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 300ps(221kW)/6200rpm AИ-95 3 240 000

Выпуск 2013.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
WRX STI tS TYPE RA NBR CHALLENGE PACKAGE。ホRECARO。マ CBA-GVB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 5 082 000
WRX STI tS TYPE RA NBR CHALLENGE PACKAGE CBA-GVB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 4 830 000
WRX STI tS TYPE RA CBA-GVB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 4 410 000

Выпуск 2012.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
WRX STI CBA-GVB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 738 000
WRX STi SPEC C CBA-GVB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 696 000
WRX STI CBA-GRB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 685 500
WRX STi SPEC C CBA-GRB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 643 500
WRX STI A LINE TYPE S CBA-GVF EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 300ps(221kW)/6200rpm AИ-95 3 465 000
WRX STI A LINE TYPE S CBA-GRF EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 300ps(221kW)/6200rpm AИ-95 3 412 500
WRX STi SPEC C CBA-GRB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 328 500
WRX STi SPEC C CBA-GVB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 328 500
WRX STI A LINE CBA-GVF EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 300ps(221kW)/6200rpm AИ-95 3 150 000
WRX STI A LINE CBA-GRF EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 300ps(221kW)/6200rpm AИ-95 3 150 000

Выпуск 2011.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
S206 NBR CHALLENGE PACKAGE CBA-GVB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 320ps(235kW)/6400rpm AИ-95 5 932 500
S206 CBA-GVB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 320ps(253kW)/6400rpm AИ-95 5 407 500
WRX STI CBA-GVB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 738 000
WRX STI CBA-GRB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 685 500
WRX STi SPEC C CBA-GRB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 3 643 500
WRX STI A LINE TYPE S CBA-GVF EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 300ps(221kW)/6200rpm AИ-95 3 276 000
WRX STI A LINE TYPE S CBA-GRF EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 300ps(221kW)/6200rpm AИ-95 3 223 500
WRX STI A LINE CBA-GVF EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 300ps(221kW)/6200rpm AИ-95 3 150 000
WRX STI A LINE CBA-GRF EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 300ps(221kW)/6200rpm AИ-95 3 150 000

Выпуск 2011.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
WRX STI TS CBA-GVB EJ20 Full-time 4WD 6MT 1994cc 308ps(227kW)/6400rpm AИ-95 4 725 000
WRX STI A LINE TS CBA-GVF EJ25 Full-time 4WD 5AT 2457cc 300ps(221kW)/6200rpm AИ-95 4 221 000